清亚机械设备有限公司300KW玉柴柴油发电机组 芜湖柴油发电机组专卖店 合肥柴油发电机
品牌玉柴型号300GF输出功率300(KW)额定电流541.
- 品牌
- 玉柴
- 型号
- 300GF
- 输出功率
- 300(KW)
工作日 24 小时内回复
产品详情
| 品牌 | 玉柴 | 型号 | 300GF |
| 输出功率 | 300(KW) | 额定电流 | 541.2(A) |
| 频率 | 50(Hz) | 转速 | 1500(RPM) |
| 电压 | 400(V) | 产品认证 | ISO9001 |
产品介绍
广西玉柴机器集团(以下简称玉柴集团),是以广西玉柴机器集团有限公司为母体、广西玉柴机器股份有限公司为核心的企业集团。拥有29家全资、控股、参股子公司,总资产130多亿元,职工人数17000人。目前拥有柴油机、工程机械、专用汽车、汽车化工、汽车零部件、物流机电六大核心业务板块,柴油机生产能力为60万台/年,小型工程机械生产能力1万台/年。是全球最大的独立柴油发动机生产基地、中国最大的中小型工程机械生产出口基地,中国首批汽车零部件再制造试点企业、位列中国企业500强,荣获“全国质量奖”,被誉为“中国绿色动力之都”。近年来,玉柴集团构建了投融资管理模式,走国际化发展道路,以“绿色发展,和谐共赢”为核心理念,以“zhuoyue品质、国际玉柴”为战略目标,全面提升企业核心竞争力,集团营业收入以高于行业的速度增长,创造了独树一帜的“玉柴现象”。 2008年,玉柴集团实现销售收入209.88亿元,如期实现“三年再造一个玉柴”目标。连续8年保持国内同行业产销量第一,连续8年实现两位数的高增长。机组适用于工矿企业、邮电交通、商场宾馆、机关学校以及高层楼宇等场所作为常规电源或备用应急电源。该系列柴油机为玉柴采用德国fev技术所开发的产品。机体、气缸盖采用合金铸铁,强化程度高,采用整体锻钢曲轴,滑动轴承,体积小重量轻,可靠性高;大修期大于12000小时。机组具有结构紧凑、功率储备大、可靠性高、调速性能好等特点。我公司是玉柴公司oem厂商。
机组标准配置:柴油机、发电机、水箱、控制箱、公共钢制底座、蓄电池、消音器、随机工具箱、随机文件资料袋。
机组可选配置:自启动、全自动ats柜、低噪音、移动静音、移动拖车、独立式或底座油箱、并机控制柜、远程遥控系统
技术参数
机组型号 | 机组参数(400v/230v 3相4线50hz cosφ0.8 | 发动机参数(水冷四冲程直喷1500转24v电启动 | |||||||||||||
输出功率kw/kva | 额定电流a | 机组重量 | 机组尺寸 | 型号 | 功率 | 缸数 | 缸数 | 压缩比 | 进气方式 | 排气量 | 燃油 | 润滑油 | |||
长 | 宽 | 高 | |||||||||||||
24gf | 24/30 | 43 | 600 | 1650 | 680 | 1300 | yc2115d | 29.7 | 2缸直列 | 115×120 | 17.5:1 | 自然吸气 | 2.49 | ≤215 | 7 |
30gf | 30/38 | 54 | 650 | 1650 | 680 | 1300 | yc2115zd | 36.3 | 2缸直列 | 115×120 | 17.5:1 | 涡轮增压 | 2.49 | ≤215 | 7 |
40gf | 40/50 | 72 | 750 | 1900 | 780 | 1250 | yc4108d | 44 | 4缸直列 | 108×115 | 17.0:1 | 自然吸气 | 4.21 | ≤199 | 11 |
45gf | 45/56 | 82 | 800 | 1900 | 780 | 1250 | yc4108zd | 55 | 4缸直列 | 108×115 | 17.5:1 | 涡轮增压 | 4.21 | ≤197 | 13 |
50gf | 50/63 | 90 | 850 | 2000 | 780 | 1150 | yc4d75d | 60.5 | 4缸直列 | 108×115 | 17.5:1 | 涡轮增压 | 4.21 | ≤197 | 13 |
64gf | 64/80 | 116 | 1250 | 2300 | 720 | 1300 | yc6108d | 73.5 | 6缸直列 | 108×125 | 17.5:1 | 自然吸气 | 6.87 | ≤199 | 17 |
75gf | 75/94 | 136 | 1300 | 2600 | 720 | 1530 | yc6108zd | 92 | 6缸直列 | 108×125 | 17.5:1 | 涡轮增压 | 6.87 | ≤197 | 17 |
90gf | 90/113 | 163 | 1400 | 2900 | 800 | 1530 | yc6108zld | 107 | 6缸直列 | 108×125 | 17.5:1 | 增压中冷 | 6.87 | ≤195 | 17 |
100gf | 100/125 | 181 | 1500 | 2900 | 800 | 1530 | yc6b150d | 123 | 6缸直列 | 108×125 | 17.5:1 | 增压中冷 | 6.87 | ≤195 | 22 |
120gf | 120/150 | 217 | 1800 | 3000 | 950 | 1400 | yc6a190d | 153 | 6缸直列 | 108×132 | 17.0:1 | 增压中冷 | 7.25 | ≤195 | 22 |
136gf | 136/170 | 246 | 1900 | 3400 | 950 | 1550 | yc6112zld | 165 | 6缸直列 | 112×132 | 16.8:1 | 增压中冷 | 7.80 | ≤195 | 25 |
200gf | 200/250 | 361 | 2300 | 2800 | 1100 | 1800 | yc6m320d | 258.5 | 6缸直列 | 120×145 | 17.5:1 | 增压中冷 | 9.84 | ≤195 | 28 |
360gf | 360/450 | 652 | 3200 | 3800 | 1350 | 1850 | yc6t550d | 450 | 6缸直列 | 145×165 | 15.0:1 | 增压中冷 | 16.4 | ≤194 | 64 |
400gf | 400/500 | 724 | 3300 | 3800 | 1350 | 1850 | yc6t600d | 485 | 6缸直列 | 145×165 | 15.0:1 | 增压中冷 | 16.4 | ≤194 | 64 |
规格参数
| 品牌 | 玉柴 |
|---|---|
| 型号 | 300GF |
| 输出功率 | 300(KW) |




